2025年5月 全配信実績

2025年5月の全データを公開しますので、ご確認ください。もちろんマイナスも存在していますし、逆に想定以上に吹き上げたコイン銘柄も存在しています。

マイナスは赤文字で表示してあります。私が推奨する各銘柄均等に資金の1/10を投資した場合の1月の勝率89.43%・回収率は217.54%

クジラ情報発信するyoutubeチャンネルを始めました。その名もクジラチャンネル。様々な暗号通貨情報をお送りしています。以下ボタンよりご登録下さい。

配信日 銘柄 建玉 参入価格 高値 高値更新日 利益率
5月1日 INIT USDT 0.73368 1.37745 5月12日 87.75%
5月1日 NKN USDT 0.0407 0.0456 5月1日 12.04%
5月1日 AXL USDT 0.3725 0.4569 5月11日 22.66%
5月1日 XTZ USDT 0.544 0.7 5月12日 28.68%
5月1日 ILV USDT 15.08 18.12 5月11日 20.16%
5月1日 ALPACA USDT 0.589 0.6599 5月1日 12.04%
5月2日 BIO USDT 0.0733 0.0928 5月10日 26.60%
5月2日 ENA USDT 0.3216 0.44 5月11日 36.82%
5月2日 MAGIC USDT 0.126 0.12 6月6日 -4.76%
5月2日 ZRX USDT 0.276 0.3131 5月12日 13.44%
5月2日 BEAM USDT 0.0087 0.00934 5月2日 7.36%
5月2日 SONIC USDT 0.306941 0.35 5月10日 14.03%
5月3日 ATH USDT 0.03362 0.04629 5月13日 37.69%
5月3日 HIGH USDT 0.626 0.782 5月8日 24.92%
5月3日 PUNDIX USDT 0.5257 0.6478 5月3日 23.23%
5月3日 FIS USDT 0.2394 0.2547 5月3日 6.39%
5月3日 LINK USDT 14.78 17.97 5月12日 21.58%
5月3日 SOL USDT 149.5 181.4 5月12日 21.34%
5月3日 DOGE USDT 0.18118 0.25964 5月11日 43.31%
5月4日 SUI USDT 3.3139 4.1 5月9日 23.72%
5月4日 HIFI USDT 0.2527 0.325 5月9日 28.61%
5月4日 USUAL USDT 0.1203 0.1716 5月12日 42.64%
5月4日 KMNO USDT 0.07261 0.145 5月6日 99.70%
5月4日 CGPT USDT 0.11369 0.14987 5月12日 31.82%
5月4日 BSW USDT 0.028 0.0265 5月31日 -5.36%
5月4日 MAV USDT 0.05518 0.06916 5月9日 25.34%
5月4日 AVAAI USDT 0.0814 0.1052 5月9日 29.24%
5月5日 ONDO USDT 0.8522 0.9169 5月9日 7.59%
5月5日 AERGO USDT 0.12 0.114 6月6日 -5.00%
5月5日 REZ USDT 0.01195 0.01411 5月9日 18.08%
5月6日 BEL USDT 0.3393 0.3877 5月10日 14.26%
5月6日 OMNI1 USDT 2.028 2.592 5月7日 27.81%
5月6日 PIXEL USDT 0.034 0.0429 5月9日 26.18%
5月7日 LRC USDT 0.1012 0.113 5月9日 11.66%
5月7日 TNSR USDT 0.1286 0.1405 5月8日 9.25%
5月7日 FET USDT 0.644 0.715 5月7日 11.02%
5月7日 FORM USDT 2.4327 2.5895 5月7日 6.45%
5月7日 MILK USDT 0.1 0.095 5月15日 -5.00%
5月7日 BROCCOLI USDT 0.0267 0.0337 5月9日 26.22%
5月8日 PROMPT USDT 0.26448 0.35593 5月9日 34.58%
5月8日 AI USDT 0.14474 0.17927 5月9日 23.86%
5月8日 VET USDT 0.0248 0.034 5月12日 37.10%
5月8日 ALCH USDT 0.17284 0.18923 5月9日 9.48%
5月9日 WLD USDT 0.999 1.361 5月11日 36.24%
5月9日 WOO USDT 0.0701 0.1012 5月12日 44.37%
5月9日 HIGH USDT 0.695 0.823 5月12日 18.42%
5月9日 ZRO USDT 2.553 3.217 5月10日 26.01%
5月9日 IO USDT 0.894 1.124 5月12日 25.73%
5月10日 TURBO USDT 0.00605 0.006422 5月12日 6.15%
5月10日 LQTY USDT 0.834 0.99 5月11日 18.71%
5月10日 IP USDT 4.50873 5.3 5月11日 17.55%
5月10日 PNUT USDT 0.3025 0.4249 5月10日 40.46%
5月10日 EOS USDT 0.8443 0.9983 5月10日 18.24%
5月10日 STORJ USDT 0.3178 0.342 5月11日 7.61%
5月11日 ORDI USDT 9.28 11.72 5月12日 26.29%
5月11日 GOAT USDT 0.1388 0.2533 5月12日 82.49%
5月11日 XAI USDT 0.0846 0.1093 5月12日 29.20%
5月11日 LINK USDT 16.33 17.47 5月11日 6.98%
5月12日 MORPHO USDT 1.584 1.7153 5月12日 8.29%
5月12日 CETUS USDT 0.2086 0.2399 5月12日 15.00%
5月12日 HOOK USDT 0.1643 0.181 5月12日 10.16%
5月12日 FIL USDT 3.127 3.297 5月12日 5.44%
5月12日 VINE USDT 0.05794 0.09058 5月12日 56.33%
5月12日 ZRO USDT 2.945 3.327 5月14日 12.97%
5月12日 C98 USDT 0.071 0.0775 5月14日 9.15%
5月13日 WOO USDT 0.0913 0.0986 5月14日 8.00%
5月13日 RIF USDT 0.0583 0.0639 5月14日 9.61%
5月13日 WIF USDT 1.115 1.223 5月14日 9.69%
5月13日 ORDI USDT 10.43 13.6 5月14日 30.39%
5月13日 ACT USDT 0.0738 0.0831 5月13日 12.60%
5月13日 BOME USDT 0.002335 0.003234 5月14日 38.50%
5月14日 RARE USDT 0.0733 0.0814 5月15日 11.05%
5月14日 W USDT 0.1039 0.1175 5月14日 13.09%
5月14日 AR USDT 8.08 8.94 5月14日 10.64%
5月14日 TLM USDT 0.00679 0.0073 5月14日 7.51%
5月14日 SOL USDT 174.49 184.86 5月14日 5.94%
5月14日 RENDER USDT 5.155 5.437 5月14日 5.47%
5月14日 LUMIA USDT 0.408 0.45 5月14日 10.29%
5月14日 BABYDOGE USDT 0.0000000017 0.00000000161 5月18日 -5.29%
5月15日 BRETT USDT 0.07453 0.08404 5月15日 12.76%
5月15日 JUP USDT 0.5373 0.6331 5月23日 17.83%
5月15日 MINA USDT 0.18 0.17 6月18日 -5.56%
5月15日 SEI USDT 0.18 0.171 6月17日 -5.00%
5月16日 AGLD USDT 0.63
5月16日 LINK USDT 10
5月16日 VET USDT 0.0289 0.03079 5月23日 6.54%
5月17日 ONDO USDT 0.9589 1.0259 5月23日 6.99%
5月17日 SOLV USDT 0.04326 0.04716 5月18日 9.02%
5月17日 KAITO USDT 1.9701 2.2566 5月21日 14.54%
5月17日 MOEW USDT 0.00063 0.000724 6月1日 14.92%
5月17日 ETHFI USDT 1.3714 1.5277 5月28日 11.40%
5月19日 WIF USDT 1.057 1.189 5月22日 12.49%
5月19日 PORTAL USDT 0.0525 0.05 5月31日 -4.76%
5月19日 MOODENG USDT 0.2637 0.2922 5月19日 10.81%
5月19日 PNUT USDT 0.3557 0.378 5月22日 6.27%
5月21日 OMG USDT 0.201 0.2155 5月21日 7.21%
5月21日 TURBO USDT 0.005254 0.005687 5月22日 8.24%
5月21日 CRV USDT 0.704 0.7615 5月22日 8.17%
5月21日 RUNE USDT 1.729 1.988 5月22日 14.98%
5月21日 C98 USDT 0.0592 0.065 5月23日 9.80%
5月22日 AIXBT USDT 0.1945 0.2124 5月23日 9.20%
5月22日 WOO USDT 0.0888 0.1022 5月23日 15.09%
5月22日 ENA USDT 0.3945 0.4228 5月23日 7.17%
5月22日 APT USDT 5.2 5.79 5月23日 11.35%
5月22日 LDO USDT 0.944 1.006 5月23日 6.57%
5月22日 ANKR USDT 0.01365 0.013 6月23日 -4.76%
5月22日 AVAX USDT 14.7
5月22日 HIGH USDT 0.4
5月22日 JOE USDT 0.147 0.14 6月22日 -4.76%
5月22日 ID USDT 0.1575 0.15 6月22日 -4.76%
5月24日 LEVER USDT 0.000579 0.000631 5月25日 8.98%
5月24日 DUSK USDT 0.06 0.057 6月13日 -5.00%
5月24日 ASTR USDT 0.021
5月24日 MEW USDT 0.003 0.00285 6月6日 -5.00%
5月24日 PEPE USDT 0.0000105 0.00001 6月18日 -4.76%
5月25日 MOODENG USDT 0.21 0.2 5月31日 -4.76%
5月25日 PENGU USDT 0.01 0.0095 6月6日 -5.00%
5月25日 BCH USDT 407.7 469.6 6月16日 15.18%
5月25日 NMR USDT 8.74 12.22 5月30日 39.82%
5月25日 FLM USDT 0.04034 0.05195 5月27日 28.78%
5月26日 SUI USDT 3.4423 3.6626 5月26日 6.40%
5月26日 NXPC USDT 1.8 1.7 5月31日 -5.56%
5月26日 TRB USDT 32.69 56.79 5月28日 73.72%
5月26日 WCT USDT 0.62241 0.97493 5月28日 56.64%
5月26日 VIRTUAL USDT 2.1452 2.5885 5月28日 20.66%
5月27日 BABYDOGE USDT 0.000000001
5月27日 MTL USDT 0.63 0.6 6月23日 -4.76%
5月28日 DOLO USDT 0.0315 0.03 6月6日 -4.76%
5月28日 BANANA USDT 23.3 25.66 5月29日 10.13%
5月28日 BRETT USDT 0.05 0.0475 5月31日 -5.00%
5月28日 BIO USDT 0.0819 0.0875 5月28日 6.84%
5月28日 GRIFFAIN USDT 0.0893 0.0962 5月28日 7.73%
5月28日 ALPHA USDT 0.02
5月29日 VET USDT 0.018
5月29日 OMG USDT 0.18 0.17 5月31日 -5.56%
5月29日 BAT USDT 0.105
5月29日 PHA USDT 0.1374 0.1548 5月31日 12.66%
5月30日 ACT USDT 0.042
5月30日 GOAT USDT 0.063
5月30日 QTUM USDT 1.8
5月30日 LSK USDT 0.37
5月30日 RDNT USDT 0.02
5月31日 SAND USDT 0.2719 0.3027 6月11日 11.33%
5月31日 RPL USDT 5.178 6.376 6月3日 23.14%
5月31日 WCT USDT 1.03666 1.33671 5月31日 28.94%
5月31日 VANA USDT 6.5165 7.1089 6月2日 9.09%