2018年10月 全配信実績

直近2カ月間の全データを公開しますので、ご確認ください。もちろんマイナスも存在していますし、逆に想定以上に吹き上げたコイン銘柄も存在しています。

2018年10月の全シグナル配信とその結果を一覧にしています。
マイナスは赤文字で表示してあります。
私が推奨する各銘柄均等に資金の1/10を投資した場合の回収率は253.47%
9月の全実績はこちら

配信日 銘柄 建玉 参入価格 高値 高値更新日 利益率
10月1日 BLZ BTC 0.0000194 0.00002159 10月7日 11.30%
10月1日 GTO BTC 0.0000103 0.00001 10月3日 -2.90%
10月1日 WTC BTC 0.00043 0.0004883 10月9日 13.60%
10月2日 AION BTC 0.0000623 0.0000789 10月14日 26.60%
10月2日 DASH BTC 0.028 0.0273 10月4日 -2.50%
10月2日 NCASH BTC 0.00000079 0.00000096 10月7日 21.50%
10月2日 WAVES BTC 0.000321 0.0003145 10月18日 -2.00%
10月2日 STEEM BTC 0.000127 0.0001533 10月7日 20.70%
10月3日 SC BTC 0.00000099 0.00000126 10月4日 27.30%
10月4日 QLC BTC 0.00000785 0.0000085 10月7日 8.30%
10月4日 DNT BTC 0.00000365 0.00000395 10月8日 8.20%
10月4日 CHAT BTC 0.00000329 0.00000384 10月5日 16.70%
10月4日 MDA BTC 0.0000667 0.00043297 10月15日 549.10%
10月4日 GRS BTC 0.00008302 0.00009087 10月10日 9.50%
10月5日 IOST BTC 0.00000189 0.0000018 10月15日 -4.80%
10月5日 EMC2 BTC 0.00001053 0.0000148 10月9日 40.60%
10月5日 XZC BTC 0.001455 0.00162 10月11日 11.30%
10月5日 RLC BTC 0.0000595 0.0000704 10月14日 18.30%
10月5日 AGI BTC 0.00000665 0.00000748 10月8日 12.50%
10月6日 FUN BTC 0.00000231 0.00000237 10月18日 2.60%
10月6日 BAT BTC 0.000027 0.000031 10月13日 14.80%
10月6日 ENJ BTC 0.00000835 0.0000082 10月7日 -1.80%
10月7日 NEO BTC 0.002729 0.002813 10月9日 3.10%
10月7日 INS BTC 0.0000571 0.0000733 10月11日 28.40%
10月7日 MANA BTC 0.00001121 0.0000105 10月11日 -6.30%
10月7日 GNT BTC 0.00002272 0.000025 10月10日 10.00%
10月7日 POLY BTC 0.00002862 0.00003259 10月10日 13.90%
10月7日 ARK BTC 0.000107 0.000114 10月8日 6.50%
10月7日 QTUM BTC 0.000571 0.000655 10月17日 14.70%
10月8日 AST BTC 0.00001503 0.000014 10月9日 -6.90%
10月8日 ZCL BTC 0.00053842 0.0005 10月15日 -7.10%
10月8日 CND BTC 0.00000344 0.00000456 10月21日 32.60%
10月9日 SYS BTC 0.0000144 0.000014 10月11日 -2.80%
10月10日 DLT BTC 0.0000102 0.0000165 10月10日 61.80%
10月10日 EVX BTC 0.0000725 0.00009749 10月11日 34.50%
10月10日 SRN BTC 0.0000125 0.000012 10月11日 -4.00%
10月10日 DENT BTC 0.00000033 0.00000035 10月18日 6.10%
10月11日 PHX BTC 0.00000223 0.0000021 10月11日 -5.80%
10月11日 PPT BTC 0.00053 0.0005 10月12日 -5.70%
10月11日 POA BTC 0.0000128 0.00001589 10月15日 24.10%
10月11日 POLY BTC 0.00003 0.00003352 10月15日 11.70%
10月11日 SUB BTC 0.0000173 0.000016 10月12日 -7.50%
10月11日 AION BTC 0.000063 0.0000789 10月14日 25.20%
10月11日 STEEM BTC 0.0001326 0.0001482 10月14日 11.80%
10月11日 NAV BTC 0.0000482 0.000055 10月13日 14.10%
10月11日 XVG BTC 0.00000235 0.0000021 10月15日 -10.60%
10月11日 IOST BTC 0.0000018 0.00000187 10月17日 3.90%
10月12日 BLZ BTC 0.00001751 0.00002131 10月16日 21.70%
10月12日 NCASH BTC 0.00000073 0.00000078 10月17日 6.80%
10月12日 BRD BTC 0.000056 0.000055 10月15日 -1.80%
10月12日 WAVES BTC 0.0002985 0.0003145 10月18日 5.40%
10月12日 ENG BTC 0.00008888 0.00009745 10月15日 9.60%
10月12日 MANA BTC 0.00001092 0.00001095 10月18日 0.30%
10月12日 ZRX BTC 0.0001245 0.00016176 10月17日 29.90%
10月12日 XLM BTC 0.00003383 0.00003759 10月18日 11.10%
10月12日 ADA BTC 0.00001148 0.0000121 10月18日 5.40%
10月12日 QSP BTC 0.00000515 0.00000818 10月15日 58.80%
10月12日 OAX BTC 0.00004 0.000039 10月13日 -2.50%
10月12日 REQ BTC 0.0000072 0.0000095 10月15日 31.90%
10月12日 LOOM BTC 0.00001867 0.000021 10月13日 12.50%
10月13日 AGI BTC 0.0000062 0.00000974 10月14日 57.10%
10月13日 POWR BTC 0.00002548 0.00002871 10月18日 12.70%
10月13日 VIA BTC 0.000092 0.0001099 10月15日 19.50%
10月13日 BCPT BTC 0.00001623 0.00001845 10月17日 13.70%
10月13日 DNT BTC 0.00000369 0.0000039 10月14日 5.70%
10月13日 GVT BTC 0.0017162 0.0020979 10月18日 22.20%
10月13日 CDT BTC 0.00000228 0.00000286 10月18日 25.40%
10月13日 MOD BTC 0.00018 0.0002291 10月14日 27.30%
10月13日 SNM BTC 0.0000085 0.000008 10月15日 -5.90%
10月13日 BQX BTC 0.000049 0.00005537 10月14日 13.00%
10月13日 GO BTC 0.000005 0.00000599 10月14日 19.80%
10月13日 BTS BTC 0.00001562 0.00001576 10月17日 0.90%
10月14日 WABI BTC 0.00003415 0.00005769 10月15日 68.90%
10月14日 STORJ BTC 0.00005 0.000065 10月15日 30.00%
10月14日 AION BTC 0.000065 0.0000689 10月18日 6.00%
10月14日 STEEM BTC 0.000135 0.00013 10月15日 -3.70%
10月14日 NXS BTC 0.000113 0.000105 10月15日 -7.10%
10月14日 ENJ BTC 0.0000075 0.0000076 10月19日 1.30%
10月14日 POA BTC 0.0000143 0.0000204 10月16日 42.70%
10月14日 CVC BTC 0.00001876 0.00002224 10月15日 18.60%
10月14日 GNT BTC 0.000022 0.00002521 10月18日 14.60%
10月15日 HC BTC 0.000283 0.000275 10月15日 -2.80%
10月15日 QLC BTC 0.000008 0.0000075 10月15日 -6.20%
10月15日 XEM BTC 0.0000146 0.0000148 10月18日 1.40%
10月15日 GO BTC 0.00000611 0.00000745 10月18日 21.90%
10月15日 AGI BTC 0.000007 0.00000799 10月18日 14.10%
10月16日 ADX BTC 0.000032 0.00004411 10月20日 37.80%
10月16日 MDA BTC 0.0003268 0.000336 10月19日 2.80%
10月16日 GRS BTC 0.00008373 0.000086 10月17日 2.70%
10月16日 PHX BTC 0.00000209 0.00000227 10月20日 8.60%
10月16日 PIVX BTC 0.0001694 0.0002488 10月17日 46.90%
10月16日 OST BTC 0.00000736 0.00000772 10月18日 4.90%
10月16日 EOS BTC 0.0008181 0.000831 10月18日 1.60%
10月16日 GXS BTC 0.000228 0.0002331 10月18日 2.20%
10月16日 KEY BTC 0.0000009 0.00000096 10月19日 6.70%
10月16日 WAN BTC 0.00015 0.0001636 10月18日 9.10%
10月17日 ZRX BTC 0.00015226 0.0001494 10月18日 -1.90%
10月17日 DLT BTC 0.000015 0.00001528 10月19日 1.90%
10月17日 BNB BTC 0.0015022 0.0015355 10月18日 2.20%
10月17日 SC BTC 0.00000099 0.00000104 10月20日 5.10%
10月17日 WTC BTC 0.00045 0.0004887 10月19日 8.60%
10月17日 NANO BTC 0.0003162 0.0003349 10月19日 5.90%
10月18日 CRW BTC 0.0000545 0.0000585 10月18日 7.30%
10月18日 OMG BTC 0.000485 0.000518 10月18日 6.80%
10月18日 MCO BTC 0.00066 0.000735 10月18日 11.40%
10月18日 AMB BTC 0.00002632 0.00002989 10月20日 13.60%
10月18日 NEO BTC 0.002545 0.0027 10月18日 6.10%
10月18日 TRX BTC 0.00000373 0.0000038 10月18日 1.90%
10月18日 STORJ BTC 0.0000524 0.0000545 10月18日 4.00%
10月18日 SKY BTC 0.00054 0.000582 10月18日 7.80%
10月18日 MFT BTC 0.00000107 0.00000118 10月18日 10.30%
10月18日 INS BTC 0.000075 0.0000809 10月19日 7.90%
10月19日 DOCK BTC 0.000003 0.00000491 10月23日 63.70%
10月19日 QSP BTC 0.00000616 0.00000684 10月20日 11.00%
10月19日 SNGLS BTC 0.00000385 0.00000446 10月23日 15.80%
10月19日 MTH BTC 0.00000527 0.00000607 10月21日 15.20%
10月19日 BCPT BTC 0.0000158 0.00001744 10月20日 10.40%
10月20日 ZEC BTC 0.018498 0.019456 10月21日 5.20%
10月20日 KMD BTC 0.0001855 0.00023 10月25日 24.00%
10月20日 FUN BTC 0.00000225 0.00000201 10月23日 -10.70%
10月20日 ADT BTC 0.00000223 0.0000026 10月23日 16.60%
10月20日 LEND BTC 0.00000286 0.00000366 10月23日 28.00%
10月21日 NCASH BTC 0.00000074 0.00000084 10月24日 13.50%
10月21日 AGI BTC 0.00000811 0.0000097 10月24日 19.60%
10月21日 RLC BTC 0.0000702 0.0000795 10月24日 13.20%
10月21日 POA BTC 0.00001573 0.00001781 10月23日 13.20%
10月21日 AST BTC 0.000015 0.0000145 10月22日 -3.30%
10月22日 VIA BTC 0.0001026 0.0001373 10月28日 33.80%
10月22日 QLC BTC 0.00000778 0.00000889 10月28日 14.30%
10月22日 APPC BTC 0.00001649 0.0000218 10月28日 32.20%
10月22日 ARN BTC 0.00011745 0.000143 10月24日 21.80%
10月23日 ENJ BTC 0.00000766 0.0000083 10月25日 8.40%
10月23日 AST BTC 0.00001401 0.000013 10月28日 -7.20%
10月24日 RVN BTC 0.00000705 0.00000905 10月25日 28.40%
10月25日 POWR BTC 0.0000266 0.0000255 10月25日 -4.10%
10月25日 NAV BTC 0.0000602 0.000056 10月28日 -7.00%
10月27日 MANA BTC 0.00001112 0.0000128 10月28日 15.10%
10月27日 LEND BTC 0.00000302 0.00000412 10月28日 36.40%
10月27日 IOTX BTC 0.0000029 0.00000437 10月29日 50.69%
10月28日 BCPT BTC 0.0000165 0.00001984 10月30日 20.24%
10月28日 GVT BTC 0.00191 0.0022969 10月30日 20.26%
10月28日 PIVX BTC 0.000215 0.0002295 11月1日 6.74%
10月28日 POE BTC 0.00000183 未確定
10月29日 BCD BTC 0.00026 0.00031 11月4日 19.23%
10月29日 FUN BTC 0.00000213 0.0000019 11月10日 -10.80%
10月29日 BLZ BTC 0.0000203 0.0000239 10月30日 17.73%
10月29日 QSP BTC 0.00000647 未確定
10月30日 DOCK BTC 0.00000415 0.0000038 11月6日 -8.43%
10月30日 NEBL BTC 0.00044 0.00052 11月1日 18.18%
10月30日 BAT BTC 0.000039 0.00005281 11月3日 35.41%
10月30日 ARK BTC 0.0001235 未確定
10月30日 ARDR BTC 0.0000165 0.000019 11月1日 15.15%
10月30日 ADX BTC 0.000034 未確定
10月30日 LUN BTC 0.00067 0.0007309 11月2日 9.09%
10月30日 STORJ BTC 0.0000485 0.00006662 11月1日 37.36%
10月31日 RCN BTC 0.0000051 0.00000584 11月2日 14.51%
10月31日 POA BTC 0.0000155 0.0000178 11月1日 14.84%