2023年12月の全データを公開しますので、ご確認ください。もちろんマイナスも存在していますし、逆に想定以上に吹き上げたコイン銘柄も存在しています。
マイナスは赤文字で表示してあります。私が推奨する各銘柄均等に資金の1/10を投資した場合の12月の勝率 89.26%・回収率は364.83%
クジラ情報発信するyoutubeチャンネルを始めました。その名もクジラチャンネル。様々な暗号通貨情報をお送りしています。以下ボタンよりご登録下さい。
配信日 | 銘柄 | 建玉 | 参入価格 | 高値 | 高値更新日 | 利益率 |
12月1日 | TLM | USDT | 0.0146272 | 0.0217761 | 12月28日 | 48.87% |
12月1日 | HFT | USDT | 0.3275 | 0.4391 | 12月27日 | 34.08% |
12月1日 | QTUM | USDT | 2.9967 | 3.7572 | 12月28日 | 25.38% |
12月1日 | LINA | USDT | 0.010403 | 0.012154 | 12月27日 | 16.83% |
12月1日 | MKR | USDT | 1523.82 | 1630 | 12月28日 | 6.97% |
12月2日 | DODO | USDT | 0.13057 | 0.18591 | 12月6日 | 42.38% |
12月2日 | KSM | USDT | 25.014 | 31.689 | 12月17日 | 26.69% |
12月2日 | IOTX | USDT | 0.02479 | 0.048582 | 12月5日 | 95.97% |
12月2日 | UNI | USDT | 5.9884 | 8.26 | 12月29日 | 37.93% |
12月2日 | BAT | USDT | 0.2197 | 0.2735 | 12月26日 | 24.49% |
12月4日 | HIFI | USDT | 0.7355 | 0.8363 | 12月8日 | 13.70% |
12月4日 | TRB | USDT | 79.462 | 98.832 | 12月10日 | 24.38% |
12月4日 | KAVA | USDT | 0.7909 | 0.965 | 12月29日 | 22.01% |
12月4日 | STORJ | USDT | 0.7547 | 1.1523 | 12月21日 | 52.68% |
12月4日 | TRU | USDT | 0.057331 | 0.067908 | 12月26日 | 18.45% |
12月4日 | KLAY | USDT | 0.1942 | 0.27771 | 12月17日 | 43.00% |
12月4日 | FET | USDT | 0.5067 | 0.78953 | 12月20日 | 55.82% |
12月4日 | GTC | USDT | 1.0622 | 1.6385 | 12月27日 | 54.26% |
12月5日 | ARB | USDT | 1.06329 | 1.66845 | 12月28日 | 56.91% |
12月5日 | MBL | USDT | 0.005247 | 0.005751 | 12月9日 | 9.61% |
12月5日 | ID | USDT | 0.281028 | 0.36588 | 12月26日 | 30.19% |
12月5日 | BAND | USDT | 1.4589 | 1.9231 | 12月15日 | 31.82% |
12月5日 | ASTR | USDT | 0.068836 | 0.162879 | 12月18日 | 136.62% |
12月5日 | LIT | USDT | 0.8802 | 1.0039 | 12月6日 | 14.05% |
12月5日 | ARPA | USDT | 0.049979 | 0.063986 | 12月27日 | 28.03% |
12月5日 | JOE | USDT | 0.4522 | 0.6764 | 12月16日 | 49.58% |
12月5日 | LQTY | USDT | 1.523 | 1.613 | 12月9日 | 5.91% |
12月5日 | EDU | USDT | 0.60691 | 0.77247 | 12月7日 | 27.28% |
12月5日 | CELR | USDT | 0.015734 | 0.021974 | 12月17日 | 39.66% |
12月5日 | BAL | USDT | 4.0089 | 4.853 | 12月28日 | 21.06% |
12月5日 | RSR | USDT | 0.0029922 | 0.0038437 | 12月26日 | 28.46% |
12月5日 | ZRX | USDT | 0.3952 | 0.44956 | 12月9日 | 13.76% |
12月6日 | SUPER | USDT | 0.67485 | 0.78468 | 12月23日 | 16.27% |
12月6日 | LUNC | USDT | 0.0002288 | 0.0002468 | 12月7日 | 7.87% |
12月7日 | BAT | USDT | 0.2363 | 0.2735 | 12月26日 | 15.74% |
12月7日 | PERP | USDT | 0.66478 | 0.92984 | 12月21日 | 39.87% |
12月7日 | C98 | USDT | 0.2077 | 0.3395 | 12月26日 | 63.46% |
12月7日 | LINA | USDT | 0.01082 | 0.012285 | 12月9日 | 13.54% |
12月7日 | REEF | USDT | 0.0019537 | 0.0025381 | 12月24日 | 29.91% |
12月8日 | COMBO | USDT | 0.7528 | 1.0071 | 12月11日 | 33.78% |
12月8日 | LEVER | USDT | 0.0014495 | 0.00176 | 12月21日 | 21.42% |
12月8日 | OMG | USDT | 0.6794 | 1.022 | 12月15日 | 50.43% |
12月8日 | BEL | USDT | 0.7179 | 0.8052 | 12月26日 | 12.16% |
12月8日 | BAKE | USDT | 0.23615 | 0.38424 | 12月21日 | 62.71% |
12月8日 | AVAX | USDT | 26.2571 | 34.2652 | 12月9日 | 30.50% |
12月8日 | QTUM | USDT | 3.2087 | 3.5818 | 12月9日 | 11.63% |
12月8日 | CYBER | USDT | 6.906 | 7.867 | 12月25日 | 13.92% |
12月9日 | KAVA | USDT | 0.8614 | 0.965 | 12月29日 | 12.03% |
12月9日 | WOO | USDT | 0.24613 | 0.39208 | 12月15日 | 59.30% |
12月9日 | UNFI | USDT | 8 | 7.6 | 12月11日 | -5.00% |
12月9日 | KLAY | USDT | 0.2437 | 0.27771 | 12月17日 | 13.96% |
12月9日 | LOOKS | USDT | 0.1 | 0.095 | 12月27日 | -5.00% |
12月9日 | PEPE | USDT | 0.00000151954 | 0.0000017492 | 12月9日 | 15.11% |
12月10日 | MTL | USDT | 1.4 | 1.33 | 1月23日 | -5.00% |
12月10日 | BLZ | USDT | 0.28794 | 0.37215 | 12月18日 | 29.25% |
12月10日 | HOT | USDT | 0.0021712 | 0.0027567 | 12月30日 | 26.97% |
12月11日 | JOE | USDT | 0.6609 | 0.779 | 12月22日 | 17.87% |
12月11日 | SYS | USDT | 0.131623 | 0.15675 | 12月28日 | 19.09% |
12月11日 | SUSHI | USDT | 1.2037 | 1.3369 | 12月28日 | 11.07% |
12月12日 | OMG | USDT | 0.675 | 1.022 | 12月15日 | 51.41% |
12月12日 | ASTR | USDT | 0.07862 | 0.162879 | 12月18日 | 107.17% |
12月12日 | LPT | USDT | 6.235 | 10.64 | 12月21日 | 70.65% |
12月12日 | GAL | USDT | 1.5162 | 1.879 | 12月21日 | 23.93% |
12月13日 | ENS | USDT | 8.6044 | 10.8563 | 12月28日 | 26.17% |
12月13日 | MULTI | USDT | 1.841 | 2.118 | 12月24日 | 15.05% |
12月13日 | DENT | USDT | 0.0010297 | 0.0017513 | 12月24日 | 70.07% |
12月13日 | RDNT | USDT | 0.26769 | 0.34683 | 12月28日 | 29.56% |
12月13日 | TRB | USDT | 107.3302 | 183.8234 | 12月20日 | 71.27% |
12月13日 | CELR | USDT | 0.019159 | 0.025184 | 12月27日 | 31.45% |
12月13日 | GTC | USDT | 1.1282 | 1.6385 | 12月27日 | 45.23% |
12月13日 | RLC | USDT | 1.4853 | 1.8549 | 12月27日 | 24.88% |
12月14日 | HFT | USDT | 0.3317 | 0.4391 | 12月27日 | 32.38% |
12月14日 | OGN | USDT | 0.12869 | 0.16571 | 12月16日 | 28.77% |
12月14日 | MATIC | USDT | 0.848132 | 1.059806 | 12月27日 | 24.96% |
12月14日 | EOS | USDT | 0.7596 | 0.9137 | 12月28日 | 20.29% |
12月14日 | DOGE | USDT | 0.091878 | 0.098701 | 12月15日 | 7.43% |
12月14日 | CTSI | USDT | 0.16148 | 0.24713 | 12月28日 | 53.04% |
12月15日 | CITY | USDT | 2.8368 | 3.6425 | 12月26日 | 28.40% |
12月15日 | STORJ | USDT | 0.8482 | 1.087 | 12月17日 | 28.15% |
12月15日 | PEOPLE | USDT | 0.013347 | 0.015245 | 12月27日 | 14.22% |
12月15日 | ZRX | USDT | 0.3 | 0.285 | 1月3日 | -5.00% |
12月15日 | C98 | USDT | 0.2202 | 0.3395 | 12月26日 | 54.18% |
12月16日 | WLD | USDT | 2.515 | 4.5633 | 12月17日 | 81.44% |
12月16日 | LINK | USDT | 14.6766 | 17.6541 | 12月28日 | 20.29% |
12月16日 | SHIB | USDT | 0.0000097156 | 0.0000097156 | 12月17日 | 22.91% |
12月16日 | SATS | USDT | 0.000000 724105 |
0.000000 921314 |
12月16日 | 27.23% |
12月17日 | HIGH | USDT | 1.778 | 2.1 | 12月25日 | 18.11% |
12月17日 | SLP | USDT | 0.0030314 | 0.0037136 | 12月25日 | 22.50% |
12月17日 | NEO | USDT | 12.997 | 14.647 | 12月21日 | 12.70% |
12月17日 | QTUM | USDT | 3.1965 | 3.7572 | 12月28日 | 17.54% |
12月17日 | AXS | USDT | 7.2169 | 11.1364 | 12月25日 | 54.31% |
12月18日 | ORN | USDT | 0.786 | 0.983 | 12月29日 | 25.06% |
12月18日 | UMA | USDT | 2.152 | 2.49 | 12月27日 | 15.71% |
12月18日 | SNT | USDT | 0.041788 | 0.04872 | 12月30日 | 16.59% |
12月18日 | OMG | USDT | 0.8074 | 0.9612 | 12月24日 | 19.05% |
12月18日 | WLD | USDT | 4.0933 | 4.7818 | 12月18日 | 16.82% |
12月19日 | OGN | USDT | 0.13567 | 0.16601 | 12月26日 | 22.36% |
12月19日 | CAKE | USDT | 2.1603 | 3.9953 | 12月28日 | 84.94% |
12月19日 | 1INCH | USDT | 0.347771 | 0.46 | 12月26日 | 32.27% |
12月19日 | UNI | USDT | 5.7225 | 8.26 | 12月29日 | 44.34% |
12月19日 | COMP | USDT | 49.47 | 68.6 | 12月28日 | 38.67% |
12月20日 | CFX | USDT | 0.18788 | 0.1996 | 12月22日 | 6.24% |
12月20日 | LINA | USDT | 0.010097 | 0.012154 | 12月27日 | 20.37% |
12月20日 | ANKR | USDT | 0.0279367 | 0.0317913 | 12月24日 | 13.80% |
12月20日 | ID | USDT | 0.312771 | 0.36588 | 12月26日 | 16.98% |
12月21日 | FTM | USDT | 0.4273684 | 0.5666251 | 12月26日 | 32.58% |
12月22日 | CRV | USDT | 0.58 | 0.7089 | 12月29日 | 22.22% |
12月22日 | JTO | USDT | 2.6439 | 3.1 | 12月24日 | 17.25% |
12月22日 | LDO | USDT | 2.1599 | 3 | 12月29日 | 38.90% |
12月22日 | HIFI | USDT | 0.7141 | 0.7555 | 12月24日 | 5.80% |
12月22日 | BCH | USDT | 229.25 | 278.4 | 12月28日 | 21.44% |
12月23日 | GMX | USDT | 46.128 | 53.0529 | 12月28日 | 15.01% |
12月23日 | REEF | USDT | 0.0020981 | 0.0024558 | 12月24日 | 17.05% |
12月23日 | MASK | USDT | 3.4756 | 3.9564 | 12月28日 | 13.83% |
12月23日 | MBL | USDT | 0.005006 | 0.005327 | 12月26日 | 6.41% |
12月23日 | ADA | USDT | 0.606379 | 0.676607 | 12月28日 | 11.58% |
12月24日 | NMR | USDT | 16.74 | 20.53 | 12月29日 | 22.64% |
12月24日 | IOTX | USDT | 0.0508 | 0.057343 | 12月26日 | 12.88% |
12月24日 | CYBER | USDT | 6.779 | 7.86 | 12月27日 | 15.95% |
12月24日 | QTUM | USDT | 3.2542 | 3.4768 | 12月26日 | 6.84% |
12月24日 | POWR | USDT | 0.3519 | 0.3984 | 12月26日 | 13.21% |
12月25日 | XTZ | USDT | 0.9909 | 1.1353 | 12月28日 | 14.57% |
12月25日 | ZIL | USDT | 0.025 | 0.02325 | 1月3日 | -7.00% |
12月25日 | ARK | USDT | 0.945 | 0.9 | 1月3日 | -4.76% |
12月25日 | CELR | USDT | 0.022221 | 0.02488 | 12月26日 | 11.97% |
12月25日 | BONK | USDT | 0.000016 | 0.0000152 | 12月28日 | -5.00% |
12月27日 | LOOM | USDT | 0.1 | 0.095 | 1月3日 | -5.00% |
12月27日 | STPT | USDT | 0.58 | 0.55 | 1月3日 | -5.17% |
12月27日 | BADGER | USDT | 4 | 3.8 | 1月3日 | -5.00% |
12月27日 | MAV | USDT | 0.4037 | 0.4347 | 12月27日 | 7.68% |
12月27日 | STRAX | USDT | 1.0546 | 1.1548 | 1月2日 | 9.50% |
12月28日 | RIF | USDT | 0.135 | 0.1285 | 112/29 | -4.81% |
12月28日 | POWR | USDT | 0.3938 | 0.4238 | 12月30日 | 7.62% |
12月28日 | ROSE | USDT | 0.12745 | 0.14651 | 1月1日 | 14.95% |
12月29日 | PYTH | USDT | 0.32001 | 0.3626 | 1月2日 | 13.31% |
12月29日 | BAL | USDT | 3.6 | 3.42 | 1月23日 | -5.00% |
12月29日 | NEAR | USDT | 3.7769 | 4.3282 | 1月2日 | 14.60% |
12月29日 | DOT | USDT | 8.3394 | 8.8044 | 1月2日 | 5.58% |
12月30日 | TIA | USDT | 11.83 | 14.1956 | 1月2日 | 20.00% |
12月30日 | KSM | USDT | 42 | 40 | 1月3日 | -4.76% |
12月30日 | UNFI | USDT | 6 | 5.7 | 1月3日 | -5.00% |
12月30日 | RIF | USDT | 0.12566 | 0.13869 | 1月2日 | 10.37% |
12月30日 | BONK | USDT | 0.0000115 | 0.000011 | 1月3日 | -4.35% |
12月30日 | FLOKI | USDT | 0.0000345325 | 0.0000366335 | 1月1日 | 6.08% |
12月30日 | ORDI | USDT | 76.2343 | 84.116 | 12月31日 | 10.34% |
12月30日 | LINK | USDT | 15.1735 | 16.0602 | 1月2日 | 5.84% |
12月30日 | SOL | USDT | 102.51 | 116.938 | 1月2日 | 14.07% |
12月31日 | XRP | USDT | 0.5 | 0.475 | 1月3日 | -5.00% |
12月31日 | GMX | USDT | 55.7276 | 64.3833 | 1月2日 | 15.53% |