2018年12月 全配信実績

2018年12月の全データを公開しますので、ご確認ください。もちろんマイナスも存在していますし、逆に想定以上に吹き上げたコイン銘柄も存在しています。

マイナスは赤文字で表示してあります。私が推奨する各銘柄均等に資金の1/10を投資した場合の12月の勝率 85.41%・回収率は332.5%

配信日 銘柄 建玉 参入価格 高値 高値更新日 利益率
12月1日 AST BTC 0.00000866 0.00001149 12月3日 32.68%
12月1日 CVC BTC 0.00001589 0.00001774 12月3日 11.64%
12月1日 CMT BTC 0.00001136 0.00001216 12月1日 7.04%
12月2日 EOS BTC 0.00069 0.0007136 12月18日 3.42%
12月2日 BCD BTC 0.000241 0.000255 12月3日 5.81%
12月2日 ICX BTC 0.000065 0.0000697 12月24日 7.23%
12月2日 OAX BTC 0.0000257 0.0000275 12月7日 7.00%
12月2日 ZEN BTC 0.001665 0.001665 12月6日 0.00%
12月2日 KNC BTC 0.000045 0.00004705 12月20日 4.56%
12月2日 MFT BTC 0.0000009 0.00000091 12月7日 1.11%
12月2日 ZEC BTC 0.019 0.019603 12月5日 3.17%
12月2日 HOT BTC 0.000000012 0.000000014 12月2日 16.67%
12月2日 BCHSV BTC 0.0225 0.0345 12月7日 53.33%
12月2日 XZC BTC 0.00137 0.001896 12月2日 38.39%
12月2日 QKC BTC 0.00001 0.00001375 12月18日 37.50%
12月3日 RVN BTC 0.0000042 0.00000436 12月9日 3.81%
12月3日 STEEM BTC 0.000085 0.0000881 12月22日 3.65%
12月3日 BAT BTC 0.000041 0.00004169 12月10日 1.68%
12月3日 SKY BTC 0.000307 0.000353 12月4日 14.98%
12月3日 SNGLS BTC 0.0000031 0.00000313 12月7日 0.97%
12月3日 REQ BTC 0.00000607 0.00000714 12月24日 17.63%
12月3日 BCPT BTC 0.00001016 0.00001147 12月5日 12.89%
12月3日 BTS BTC 0.000011 0.00001111 12月13日 1.00%
12月3日 ADA BTC 0.000009 0.00000918 12月8日 2.00%
12月3日 WTC BTC 0.00028 0.0002897 12月7日 3.46%
12月4日 BNT BTC 0.000165 0.00017329 11月7日 5.02%
12月4日 FUN BTC 0.00000115 0.00000116 12月13日 0.87%
12月5日 MANA BTC 0.0000155 0.00001777 12月8日 14.65%
12月5日 MOD BTC 0.0000932 0.0001385 12月8日 48.61%
12月5日 BTG BTC 0.004 0.0042 12月21日 5.00%
12月5日 AE BTC 0.00012 0.0001237 12月10日 3.08%
12月5日 TNB BTC 0.00000101 0.00000115 12月5日 13.86%
12月5日 GTO BTC 0.00000732 0.00000914 12月5日 24.86%
12月5日 POE BTC 0.00000142 0.00000218 12月5日 53.52%
12月5日 CMT BTC 0.0000105 0.0000095 12月6日 -9.52%
12月5日 AMB BTC 0.000019 0.00001916 12月7日 0.84%
12月5日 XVG BTC 0.0000017 0.00000202 12月7日 18.82%
12月5日 MITH BTC 0.000026 0.000024 12月6日 -7.69%
12月5日 XEM BTC 0.0000196 0.00002164 12月8日 10.41%
12月5日 QLC BTC 0.0000066 0.0000066 12月6日 0.00%
12月6日 MCO BTC 0.0006 0.000686 12月25日 14.33%
12月6日 GVT BTC 0.0010621 0.0013177 12月27日 24.07%
12月7日 STORM BTC 0.00000081 0.00000096 12月16日 18.52%
12月7日 KMD BTC 0.0001517 0.0001885 12月9日 24.26%
12月8日 AST BTC 0.0000078 0.00000794 12月11日 1.79%
12月8日 NULS BTC 0.000114 0.0001226 12月12日 7.54%
12月8日 INS BTC 0.0000599 0.0000828 12月15日 38.23%
12月8日 REP BTC 0.00018 0.0001937 12月12日 7.61%
12月8日 GO BTC 0.00000677 0.00000761 12月9日 12.41%
12月8日 NAS BTC 0.00016 0.0001777 12月19日 11.06%
12月8日 NEBL BTC 0.0002651 0.000385 12月24日 45.23%
12月9日 LRC BTC 0.00001011 0.00001274 12月28日 26.01%
12月9日 PHX BTC 0.00000242 0.00000261 12月9日 7.85%
12月9日 VIA BTC 0.0000791 0.000098 12月23日 23.89%
12月9日 BCD BTC 0.000206 0.000248 12月14日 20.39%
12月9日 AION BTC 0.0000361 0.0000487 12月21日 34.90%
12月9日 SNGLS BTC 0.00000288 0.00000305 12月9日 5.90%
12月9日 DOCK BTC 0.00000268 0.00000289 12月9日 7.84%
12月10日 CVC BTC 0.00001591 0.00001681 12月10日 5.66%
12月10日 POWR BTC 0.0000195 0.00002332 12月21日 19.59%
12月10日 NXS BTC 0.00007 0.0000876 12月22日 25.14%
12月10日 FUN BTC 0.00000115 0.00000128 12月25日 11.30%
12月10日 RVN BTC 0.0000041 0.0000043 12月25日 4.88%
12月10日 YOYO BTC 0.00000405 0.0000036 12月30日 -11.11%
12月10日 IOTX BTC 0.00000206 0.00000223 12月15日 8.25%
12月10日 OAX BTC 0.000023 0.000022 12月11日 -4.35%
12月10日 CMT BTC 0.0000077 0.000007 12月17日 -9.09%
12月11日 ICX BTC 0.000059 0.0000653 12月21日 10.68%
12月11日 VET BTC 0.00000108 0.00000127 12月24日 17.59%
12月11日 SNM BTC 0.0000058 0.00000526 12月16日 -9.31%
12月11日 REN BTC 0.00000641 0.00000719 12月12日 12.17%
12月11日 MDA BTC 0.000187 0.0002418 12月14日 29.30%
12月11日 XRP BTC 0.0000876 0.00010722 12月24日 22.40%
12月11日 OMG BTC 0.00038 0.00034 12月15日 -10.53%
12月12日 GXS BTC 0.000145 0.0001644 12月25日 13.38%
12月12日 WAN BTC 0.00009 0.000105 12月16日 16.67%
12月12日 ZIL BTC 0.000004 0.00000533 12月25日 33.25%
12月12日 AST BTC 0.0000074 0.00000833 12月23日 12.57%
12月12日 QLC BTC 0.00000538 0.00000632 12月22日 17.47%
12月13日 MITH BTC 0.00002 0.0000195 12月15日 -2.50%
12月13日 LEND BTC 0.000002 0.0000022 12月16日 10.00%
12月13日 DLT BTC 0.00000937 0.00001228 12月25日 31.06%
12月13日 AMB BTC 0.00001629 0.00001928 12月24日 18.35%
12月13日 GO BTC 0.00000686 0.0000076 12月14日 10.79%
12月13日 CVC BTC 0.0000143 0.00001603 12月13日 12.10%
12月13日 MANA BTC 0.0000136 0.000013 12月16日 -4.41%
12月13日 SNGLS BTC 0.00000261 0.00000344 12月30日 31.80%
12月13日 RDN BTC 0.00005156 0.00009286 12月22日 80.10%
12月14日 BQX BTC 0.00002583 0.00003 12月16日 16.14%
12月14日 ARN BTC 0.00007063 0.00007899 12月30日 11.84%
12月14日 FUN BTC 0.0000011 0.00000128 12月20日 16.36%
12月14日 BRD BTC 0.00005273 0.0000605 12月18日 14.74%
12月14日 RCN BTC 0.0000034 0.00000362 12月25日 6.47%
12月14日 DOCK BTC 0.000002 0.0000019 12月20日 -5.00%
12月14日 NPXS BTC 0.00000014 0.00000016 12月24日 14.29%
12月14日 AMB BTC 0.00001621 0.00001928 12月25日 18.94%
12月15日 PHX BTC 0.00000218 0.00000252 12月18日 15.60%
12月15日 WABI BTC 0.0000295 0.00003999 12月17日 35.56%
12月15日 FUEL BTC 0.00000209 0.0000029 12月22日 38.76%
12月15日 XLM BTC 0.00002952 0.00003393 12月24日 14.94%
12月15日 POA BTC 0.00000745 0.00000808 12月19日 8.46%
12月15日 OAX BTC 0.00002265 0.00002888 12月17日 27.51%
12月15日 REQ BTC 0.0000059 0.0000057 12月20日 -3.39%
12月15日 REN BTC 0.0000058 0.00000685 12月23日 18.10%
12月15日 STRAT BTC 0.0001746 0.000344 12月20日 97.02%
12月16日 BCHSV BTC 0.020211 0.024751 12月16日 22.46%
12月16日 MFT BTC 0.00000079 0.0000009 12月24日 13.92%
12月16日 BCPT BTC 0.00000907 0.00000985 12月19日 8.60%
12月16日 RLC BTC 0.0000505 0.000056 12月24日 10.89%
12月16日 VIB BTC 0.00000605 0.0000071 12月23日 17.36%
12月16日 REP BTC 0.00176 0.00252 12月24日 43.18%
12月16日 MANA BTC 0.00001361 0.00001453 12月17日 6.76%
12月16日 GRS BTC 0.00006088 0.000069 12月24日 13.34%
12月16日 CVC BTC 0.0000151 0.000016 12月25日 5.96%
12月17日 QLC BTC 0.00000558 0.00000695 12月25日 24.55%
12月17日 GVT BTC 0.0009757 0.0013177 12月27日 35.05%
12月17日 MTL BTC 0.000065 0.0000753 1月3日 15.85%
12月17日 NULS BTC 0.000115 0.00011 12月21日 -4.35%
12月17日 NPXS BTC 0.00000014 0.00000016 12月24日 14.29%
12月17日 GNT BTC 0.00001712 0.00001952 12月19日 14.02%
12月18日 ENG BTC 0.00006144 0.00007734 12月25日 25.88%
12月18日 AMB BTC 0.000018 0.00001928 12月25日 7.11%
12月18日 SNM BTC 0.00000547 0.00000647 12月25日 18.28%
12月18日 XEM BTC 0.00001825 0.0000195 12月19日 6.85%
12月18日 GNT BTC 0.0000172 0.00001952 12月19日 13.49%
12月18日 GTO BTC 0.00000654 0.00000734 1月3日 12.23%
12月18日 ETH BTC 0.02648 0.035514 12月24日 34.12%
12月18日 NXS BTC 0.0000787 0.000099 12月30日 25.79%
12月18日 STRAT BTC 0.0002024 0.000399 12月25日 97.13%
12月18日 KMD BTC 0.00016 0.000199 12月21日 24.38%
12月18日 LOOM BTC 0.00001145 0.00001343 12月24日 17.29%
12月19日 EVX BTC 0.00005885 0.00006506 12月25日 10.55%
12月19日 OMG BTC 0.000356 0.000432 12月25日 21.35%
12月19日 WAN BTC 0.00009 0.000105 12月21日 16.67%
12月19日 OAX BTC 0.00002462 0.00002749 12月19日 11.66%
12月19日 ZEC BTC 0.01585 0.017114 12月25日 7.97%
12月19日 BAT BTC 0.000035 0.0000343 1月1日 -2.00%
12月19日 LSK BTC 0.000362 0.0004184 12月19日 15.58%
12月19日 DGD BTC 0.003973 0.00628 12月23日 58.07%
12月19日 ARK BTC 0.0000973 0.0001219 1月4日 25.28%
12月19日 SALT BTC 0.0000573 0.000075 1月1日 30.89%
12月20日 POLY BTC 0.000039 0.0000475 12月26日 21.79%
12月20日 MOD BTC 0.0000919 0.0000988 12月21日 7.51%
12月20日 AMB BTC 0.00001701 0.00001928 12月24日 13.35%
12月20日 WTC BTC 0.0002863 0.0003494 12月25日 22.04%
12月20日 VET BTC 0.00000109 0.00000121 12月21日 11.01%
12月20日 BTS BTC 0.00001041 0.00001146 12月23日 10.09%
12月20日 STEEM BTC 0.000067 0.0000881 12月23日 31.49%
12月20日 GVT BTC 0.0009755 0.0013177 12月27日 35.08%
12月20日 MFT BTC 0.00000079 0.0000009 12月22日 13.92%
12月20日 RDN BTC 0.00004901 0.00009286 12月22日 89.47%
12月20日 ZIL BTC 0.00000414 0.00000533 12月25日 28.74%
12月20日 AION BTC 0.0000367 0.0000487 12月21日 32.70%
12月20日 WAVES BTC 0.0009805 0.0010662 12月21日 8.74%
12月20日 DATA BTC 0.00000452 0.00000533 12月28日 17.92%
12月21日 NEO BTC 0.001749 0.00205 12月24日 17.21%
12月21日 RVN BTC 0.00000367 0.00000405 12月21日 10.35%
12月21日 VIBE BTC 0.00000732 0.00000817 12月28日 11.61%
12月21日 XZC BTC 0.00138 0.001868 12月24日 35.36%
12月21日 KNC BTC 0.000042 0.00004 12月26日 -4.76%
12月21日 SNGLS BTC 0.00000267 0.00000344 12月31日 28.84%
12月21日 GO BTC 0.00000648 0.00000735 12月23日 13.43%
12月21日 NXS BTC 0.0000822 0.000099 12月30日 20.44%
12月21日 XMR BTC 0.01325 0.014147 12月25日 6.77%
12月21日 NAS BTC 0.0001657 0.0001777 12月25日 7.24%
12月21日 KMD BTC 0.0001802 0.0002232 12月30日 23.86%
12月21日 MTH BTC 0.00000467 0.00000502 12月25日 7.49%
12月21日 TNT BTC 0.00000342 0.00000373 12月25日 9.06%
12月21日 OST BTC 0.00000634 0.00000731 12月22日 15.30%
12月21日 CMT BTC 0.0000065 0.00000797 12月22日 22.62%
12月22日 INS BTC 0.0000714 0.0000818 12月24日 14.57%
12月22日 SNM BTC 0.0000055 0.00000647 12月25日 17.64%
12月22日 THETA BTC 0.00001242 0.00001535 12月22日 23.59%
12月22日 LRC BTC 0.0000112 0.00001274 12月29日 13.75%
12月22日 ZRX BTC 0.0000827 0.00008745 12月24日 5.74%
12月23日 PIVX BTC 0.0001672 0.0002479 12月24日 48.27%
12月24日 GO BTC 0.0000068 0.0000065 12月25日 -4.41%
12月24日 BCPT BTC 0.00000909 0.00001046 1月2日 15.07%
12月24日 NEBL BTC 0.0003405 0.00037 12月24日 8.66%
12月24日 MDA BTC 0.00021377 0.00023999 12月25日 12.27%
12月24日 GAS BTC 0.000577 0.000767 12月25日 32.93%
12月24日 LOOM BTC 0.0000126 0.0000141 1月3日 11.90%
12月24日 STORM BTC 0.00000075 0.00000072 1月1日 -4.00%
12月24日 OMG BTC 0.0004 0.00038 12月25日 -5.00%
12月24日 ONT BTC 0.00018 0.000171 12月26日 -5.00%
12月24日 QKC BTC 0.0000104 0.0000099 12月28日 -4.81%
12月24日 WINGS BTC 0.00002204 0.00002415 12月24日 9.57%
12月24日 MITH BTC 0.000018 0.0000172 12月28日 -4.44%
12月25日 AST BTC 0.0000075 0.00000715 12月25日 -4.67%
12月25日 ADA BTC 0.00001059 0.00001163 1月3日 9.82%
12月26日 ARK BTC 0.0000976 0.0001128 12月30日 15.57%
12月26日 CVC BTC 0.00001415 0.0000135 1月1日 -4.59%
12月26日 ZEN BTC 0.001456 0.00183 12月28日 25.69%
12月26日 BTG BTC 0.003744 0.00399 12月26日 6.57%
12月26日 MTL BTC 0.0000668 0.0000753 1月3日 12.72%
12月26日 BCHSV BTC 0.0024 0.00228 12月28日 -5.00%
12月26日 MCO BTC 0.0006 0.00057 12月28日 -5.00%
12月26日 OAX BTC 0.000023 0.0000252 1月4日 9.57%
12月27日 ONT BTC 0.00016 0.000155 12月28日 -3.13%
12月27日 MANA BTC 0.0000128 0.00001425 12月28日 11.33%
12月27日 LOOM BTC 0.00001177 0.0000141 1月3日 19.80%
12月27日 ENG BTC 0.00006955 0.00011803 12月28日 69.71%
12月28日 WPR BTC 0.00000334 0.00000357 12月31日 6.89%
12月28日 NULS BTC 0.000105 0.0001031 1月1日 -1.81%
12月29日 LINK BTC 0.00007421 0.00009977 1月4日 34.44%
12月29日 DATA BTC 0.00000477 0.00000499 12月31日 4.61%
12月29日 STEEM BTC 0.000065 0.000076 1月3日 16.92%
12月29日 GO BTC 0.0000057 0.0000055 1月5日 -3.51%
12月30日 AGI BTC 0.00001125 0.0000144 1月5日 28.00%
12月30日 BRD BTC 0.00005213 0.00006178 12月31日 18.51%
12月30日 WABI BTC 0.00003042 0.00003463 1月1日 13.84%
12月30日 NXS BTC 0.0000894 0.0000999 12月31日 11.74%
12月30日 MDA BTC 0.00020715 0.00022981 1月3日 10.94%
12月30日 ARN BTC 0.0000735 0.00007 1月1日 -4.76%

2019年不労所得が止まらなくなる!!
ジョブズが認めた男の暗号通貨 錬金術を無料で公開しています。
期間限定公開ですので、お早めにご登録ください。
↓ ↓ ↓